Шумахер показал второй результат на тестах в Бахрейне, Ферстапппен - первый, Квят - 14-й

02.04.2019 22:49

В Бахрейне сегодня прошел первый день тестов "Формулы-1".

Лучший результат показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. На втором месте Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера ("Феррари"). Третьим стал Ландо Норрис из "Макларена". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят на 14-м месте

Международный автодром Бахрейна

Тесты "Формулы-1"

Первый день

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,379 (62 кругов)

2. Мик Шумахер ("Феррари") +0,597 (56)

3. Ландо Норрис ("Макларен") +1,421 (22)

4. Ромен Грожан ("Хаас") +1,603 (42)

5. Александр Албон ("Торо Россо") +1,710 (71)

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,777 (77)

7. Даниэль Рикьярдо ("Рено") +2,205 (45)

8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +2,585 (32)

9. Карлос Сайнс ("Макларен") +2,679 (32)

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +2,687 (53)

11. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,827 (64)

12. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") +3,329 (20)

13. Роберт Кубица ("Уильямс") +3,910 (19)

14. Даниил Квят ("Торо Россо") +4,273 (45)

15. Джордж Расселл ("Уильямс") +4,302 (27)

Все о "Формуле-1" - здесь.

Источник

Читайте также