Александрова заняла вторую строчку в чемпионской гонке WTA, Родина — седьмую

19.11.2018 14:02

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 ноября первую строчку заняла представительница Таиланда Луксика Кумкхум. Россиянка Екатерина Александрова располагается на второй позиции. Её соотечественница Евгения Родина занимает седьмую строчку.

Чемпионская гонка WTA. 19 ноября
1 (33). Луксика Кумкхум (Таиланд) — 185.
2 (1). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
3 (9999). Пэн Шуай (Китай) — 160.
4 (2). Ивана Йорович (Сербия) — 155.
5 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 130.
6 (77). Лорен Дэвис (США) — 111.
7 (4). Евгения Родина (Родина) — 95.
8 (9999). Сабина Лисицки (Германия) — 95.
9 (5). Чжэн Сайсай (Китай) — 85.
10 (7). Николь Гиббз (США) — 85.

15 (9999). Софья Жук (Россия) — 58...
17 (10). Вера Звонарёва (Россия) — 57.
18 (9999). Виталия Дьяченко (Россия) — 57.
21 (11). Маргарита Гаспарян (Россия) — 57.
28 (14). Валентина Ивахненко (Россия) — 50...
31 (50). Валерия Савиных (Россия) — 48...
37 (47). Полина Монова (Россия) — 36...
50 (28). Анна Блинкова (Россия) — 29...
65 (44). Ольга Дорошина (Россия) — 23...
76 (50). Екатерина Яшина (Россия) — 19...
76 (69). Анна Моргина (Россия) — 19.

Источник

Читайте также